江源历史天气查询

白山江源历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的江源历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!白山江源历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的白山江源当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年江源历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年02月-2 ℃-29 ℃-8.62 ℃-27.25 ℃详细记录>>
2018年02月0 ℃-19 ℃-2.00 ℃-6.62 ℃详细记录>>
2018年01月0 ℃-32 ℃-6.77 ℃-20.13 ℃详细记录>>
2017年12月-1 ℃-29 ℃-8.29 ℃-20.16 ℃详细记录>>
2017年11月14 ℃-24 ℃-2.33 ℃-8.93 ℃详细记录>>
2017年09月26 ℃-2 ℃22.57 ℃8.17 ℃详细记录>>
2017年08月30 ℃0 ℃23.40 ℃13.35 ℃详细记录>>
2017年07月32 ℃14 ℃29.06 ℃17.71 ℃详细记录>>
2017年06月31 ℃0 ℃23.60 ℃10.87 ℃详细记录>>
2017年05月29 ℃4 ℃21.46 ℃7.88 ℃详细记录>>
2017年04月21 ℃-6 ℃14.97 ℃1.13 ℃详细记录>>

江源天气预报 - 江源天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 sztw96933.com Corporation, All Rights Reserved